Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1" апреля 2020г. | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| СШ№7 Жанажол | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 77 | 77 | 77 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 177,2 | 59,8 | 66,7 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 13642,0 | 4604,0 | 5133,0 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 11748,0 | 3916,0 | 4445,0 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2670,0 | 890,0 | 890,0 | |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 890,0 | 296,7 | 296,7 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 8028,0 | 2676,0 | 2676,0 | |
| штатная численность | единиц | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 446,0 | 148,7 | 148,7 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1587,0 | 529,0 | 529,0 | |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 793,5 | 264,5 | 264,5 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1611,0 | 537,0 | 537 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 183,0 | 61,0 | 61 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 15,0 | 5 | 5 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 85,0 | 85 | 85,0 | |